695 | 人口年龄结构变动对居民消费的影响及对策研究 | 陈晓毅 | 广西财经学院 | 广西 | 青年项目 | 2015-12-31 | 研究报告 | 人口学 | 13CRK024 |
696 | 人口年龄结构变化对我国收入分配影响研究 | 魏下海 | 华南师范大学 | 广东 | 青年项目 | 2016-6-30 | 研究报告 | 人口学 | 13CRK025 |
697 | 老龄产业发展背景下我国涉老企业现状与走向研究 | 郑志刚 | 北京大学 | 高校 | 青年项目 | 2016-2-29 | 专题论文集 电脑软件 | 人口学 | 13CRK002 |
698 | 老龄化成本分担视域下的退休政策调整研究 | 张士斌 | 贵州财经大学 | 贵州 | 青年项目 | 2015-12-31 | 专著 研究报告 | 人口学 | 13CRK003 |
699 | 关于退休年龄问题的调查研究 | 陈鹏军 | 华侨大学 | 福建 | 青年项目 | 2015-6-30 | 专题论文集 研究报告 | 人口学 | 13CRK001 |
700 | 我国城市“失独”老年人“以房养老”研究 | 陈丽梅 | 华东师范大学 | 上海 | 青年项目 | 2016-7-1 | 研究报告 | 人口学 | 13CRK005 |
701 | 应对未来个人账户养老金缺口的政策选择研究 | 艾薇 | 上海工程技术大学 | 上海 | 青年项目 | 2015-6-30 | 专题论文集 研究报告 | 人口学 | 13CRK006 |
702 | 社会资本对新型农村社会养老保险参与行为影响研究 | 吴玉锋 | 西北大学 | 陕西 | 青年项目 | 2015-7-1 | 专著 | 人口学 | 13CRK004 |
703 | 空巢老年人口的生存状况及家庭与社会保障研究 | 孔涛 | 北京大学 | 高校 | 青年项目 | 2015-6-30 | 专题论文集 研究报告 | 人口学 | 13CRK008 |
704 | 内蒙地区城乡空巢老人心理卫生自助体系研究 | 王丽娜 | 赤峰学院 | 内蒙 | 青年项目 | 2015-12-30 | 研究报告 专题论文集 | 人口学 | 13CRK009 |
705 | 失能老年人家庭照顾者压力及社会支持研究 | 梁丽霞 | 济南大学 | 山东 | 青年项目 | 2016-12-31 | 研究报告 | 人口学 | 13CRK012 |
706 | 城市随迁老人居留意愿研究 | 张航空 | 首都经济贸易大学 | 北京 | 青年项目 | 2016-7-1 | 研究报告 | 人口学 | 13CRK007 |
707 | 农村留守老年人的生活质量状况与养老服务需求研究 | 孙鹃娟 | 中国人民大学 | 高校 | 青年项目 | 2015-12-30 | 研究报告 | 人口学 | 13CRK010 |
708 | 农村留守老人心理适应追踪研究 | 唐丹 | 中国人民大学 | 高校 | 青年项目 | 2016-9-30 | 专题论文集 | 人口学 | 13CRK011 |
709 | 返乡农民工健康状况调查研究 | 苏晓馨 | 湖北工业大学 | 湖北 | 青年项目 | 2015-12-31 | 专题论文集 | 人口学 | 13CRK013 |
710 | 农民工家庭城市融入中健康风险评估与社会干预研究 | 俞林伟 | 温州医学院 | 浙江 | 青年项目 | 2016-6-30 | 专题论文集 研究报告 | 人口学 | 13CRK016 |
711 | 性别失衡背景下农村大龄未婚男性的性健康与公共政策促进研究 | 张群林 | 西安工程大学 | 陕西 | 青年项目 | 2016-6-30 | 专题论文集 研究报告 | 人口学 | 13CRK017 |
712 | 农民工的社会融合与心理健康研究 | 悦中山 | 西安交通大学 | 陕西 | 青年项目 | 2015-12-31 | 专题论文集 研究报告 | 人口学 | 13CRK015 |
713 | 流动劳动力医疗卫生服务可及性研究 | 郭琳 | 中国医学科学院 | 高校 | 青年项目 | 2015-12-30 | 专著 研究报告 | 人口学 | 13CRK014 |
714 | 新型城镇化背景下乡城人口流动迁移与“人”的城镇化问题研究 | 陈心颖 | 福建省委党校 | 福建 | 青年项目 | 2016-12-31 | 专著 研究报告 | 人口学 | 13CRK021 |
715 | 农民工市民化融合机制研究 | 赵立 | 杭州师范大学 | 浙江 | 青年项目 | 2016-8-30 | 专题论文集 | 人口学 | 13CRK019 |
716 | 农民工市民化转型中权益配置机制与实现路径研究 | 王春蕊 | 河北省社科院 | 河北 | 青年项目 | 2015-6-30 | 专题论文集 研究报告 | 人口学 | 13CRK020 |
717 | 低碳经济下的劳动力流动问题研究 | 刘望辉 | 湖北经济学院 | 湖北 | 青年项目 | 2016-9-1 | 专题论文集 研究报告 | 人口学 | 13CRK018 |
718 | 流动人口“家庭化”至“稳定化”的发展历程与影响因素研究 | 杨舸 | 中国社科院 | 社科院 | 青年项目 | 2015-12-31 | 研究报告 | 人口学 | 13CRK023 |
719 | 当前我国少数民族人口实际生育水平研究 | 曹丽娜 | 中央民族大学 | 高校 | 青年项目 | 2015-12-31 | 专著 研究报告 | 人口学 | 13CRK022 |
720 | 城市边缘失地农民就业质量问题研究 | 马继迁 | 常州大学 | 江苏 | 青年项目 | 2016-12-31 | 研究报告 | 人口学 | 13CRK026 |
721 | 基于空间计量分析的人口规模、结构对资源环境的影响效应研究 | 付云鹏 | 辽宁大学 | 辽宁 | 青年项目 | 2016-7-1 | 专题论文集 研究报告 | 人口学 | 13CRK027 |
722 | 经济发展方式转变背景下新生代农民工人力资本提升路径研究 | 尹德挺 | 北京市委党校 | 北京 | 青年项目 | 2016-6-1 | 专著 研究报告 | 人口学 | 13CRK029 |
723 | 家庭规模和结构变迁对能源消费与碳排放的影响研究 | 王钦池 | 中国人口与发展研究中心 | 机关 | 青年项目 | 2015-12-31 | 专题论文集 研究报告 | 人口学 | 13CRK028 |
724 | 老龄化背景下的人力资本投资对中国长期经济增长的影响研究 | 梁润 | 中国社科院 | 社科院 | 青年项目 | 2016-3-1 | 专著 专题论文集 | 人口学 | 13CRK030 |
725 | 代际传递视角下城乡青年收入差距问题研究 | 韩军辉 | 太原理工大学 | 山西 | 青年项目 | 2015-12-30 | 研究报告 | 人口学 | 13CRK031 |
726 | 妇女生命历程对男孩偏好的影响研究 | 杨凡 | 中国人民大学 | 高校 | 青年项目 | 2016-9-30 | 研究报告 | 人口学 | 13CRK032 |
(责编:张湘忆)