805 | 空间定位抽样技术在民族地区经济调查中的理论及应用研究 | 邓光明 | 桂林理工大学 | 广西 | 一般项目 | 2015-12-31 | 研究报告 | 统计学 | 13BTJ009 |
806 | 基于数据挖掘技术的调查数据质量控制研究 | 李春林 | 河北经贸大学 | 河北 | 一般项目 | 2015-12-31 | 专著 专题论文集 | 统计学 | 13BTJ007 |
807 | 贝叶斯面板数据分位回归模型及其应用研究 | 曾昭法 | 湖南大学 | 湖南 | 一般项目 | 2015-10-30 | 研究报告 专题论文集 | 统计学 | 13BTJ001 |
808 |
基于大数据技术的微博问政话题挖掘研究 |
王和勇 | 华南理工大学 | 广东 | 一般项目 | 2015-12-30 | 专题论文集 | 统计学 | 13BTJ005 |
809 | 基于多因素的空间抽样设计理论与应用研究 | 张维群 | 西安财经学院 | 陕西 | 一般项目 | 2015-12-31 | 专题论文集 研究报告 | 统计学 | 13BTJ006 |
810 | 大数据时代全球信息传播格局可视化统计研究 | 韦路 | 浙江大学 | 浙江 | 一般项目 | 2016-12-31 | 专题论文集 研究报告 | 统计学 | 13BTJ003 |
811 | 大数据技术:数据驱动下的警务模式与控制犯罪问题研究 | 付艳茹 | 浙江警官职业学院 | 浙江 | 一般项目 | 2016-5-31 | 专著 | 统计学 | 13BTJ002 |
812 | 个人信用评级的统计建模研究与应用 | 何晓群 | 中国人民大学 | 高校 | 一般项目 | 2015-9-30 | 专题论文集 研究报告 | 统计学 | 13BTJ004 |
813 | 综合评价方法的优良标准研究 | 朱喜安 | 中南财经政法大学 | 湖北 | 一般项目 | 2016-9-1 | 专著 研究报告 | 统计学 | 13BTJ011 |
814 | 耐用消费品消费的随机模型研究 | 尹清非 | 中南大学 | 湖南 | 一般项目 | 2015-12-31 | 专著 研究报告 | 统计学 | 13BTJ010 |
815 | 基于因果图的不确定性推理研究 | 王洪春 | 重庆师范大学 | 重庆 | 一般项目 | 2016-12-31 | 研究报告 | 统计学 | 13BTJ008 |
816 | 我国中小微企业信用评价指标体系及信用评级研究 | 刘立新 | 对外经济贸易大学 | 高校 | 一般项目 | 2016-3-31 | 专题论文集 研究报告 | 统计学 | 13BTJ016 |
817 |
金融危机扩散指数的编制与应用研究 |
顾六宝 | 河北大学 | 河北 | 一般项目 | 2015-8-30 | 专著 研究报告 | 统计学 | 13BTJ014 |
818 | 我国金融状况指数的构建与应用研究 | 徐国祥 | 上海财经大学 | 上海 | 一般项目 | 2015-12-30 | 研究报告 | 统计学 | 13BTJ015 |
819 | 基于群体注意力配置干预的证券市场稳定运行研究 | 王宗胜 | 天津工业大学 | 天津 | 一般项目 | 2015-12-1 | 专著 研究报告 | 统计学 | 13BTJ013 |
820 | 分层线性模型在居民收入和消费及其关系研究中的应用 | 张龙 | 西北大学 | 陕西 | 一般项目 | 2015-12-31 | 专著 研究报告 | 统计学 | 13BTJ012 |
821 | 中国城乡住户调查一体化数据准确性评估与修正研究 | 庞新生 | 北京林业大学 | 高校 | 一般项目 | 2014-12-31 | 专题论文集 研究报告 | 统计学 | 13BTJ021 |
822 | 省域尺度下区域人类发展的空间测度与空间模型研究 | 李晶 | 东北财经大学 | 辽宁 | 一般项目 | 2015-12-30 | 研究报告 | 统计学 | 13BTJ018 |
823 | 西部民族地区城镇化进程中农民增收问题的路径选择及其实证分析 | 吴家琴 | 贵州大学 | 贵州 | 一般项目 | 2015-6-30 | 研究报告 | 统计学 | 13BTJ020 |
824 | 我国区域新型城镇化统计评价理论方法与应用研究 | 王莉 | 西北大学 | 陕西 | 一般项目 | 2015-12-31 | 研究报告 | 统计学 | 13BTJ019 |
825 | 不同收入阶层农村居民消费差异统计研究 | 肖立 | 盐城工学院 | 江苏 | 一般项目 | 2016-6-30 | 专著 专题论文集 | 统计学 | 13BTJ017 |
826 | 基于能源消费结构的我国温室气体排放问题的统计研究 | 陈首丽 | 北京石油化工学院 | 北京 | 一般项目 | 2015-12-31 | 研究报告 | 统计学 | 13BTJ022 |
827 | 我国能源物理利用效率统计研究 | 彭莉莎 | 成都信息工程学院 | 四川 | 一般项目 | 2016-6-30 | 专题论文集 研究报告 | 统计学 | 13BTJ025 |
828 | 我国30省区市碳足迹及省际间碳转移核算研究 | 曹俊文 | 江西财经大学 | 江西 | 一般项目 | 2015-6-30 | 专著 | 统计学 | 13BTJ024 |
829 | 生态经济学视角下西部生态脆弱区生态文明建设统计测度研究 | 赵煜 | 兰州商学院 | 甘肃 | 一般项目 | 2015-12-31 | 研究报告 专题论文集 | 统计学 | 13BTJ023 |
830 | 我国资源型城市可持续发展影响因素及其影响机制的实证研究 | 郭存芝 | 南京财经大学 | 江苏 | 一般项目 | 2015-6-30 | 研究报告 | 统计学 | 13BTJ026 |
(责编:张湘忆)