根据全国哲学社会科学规划领导小组的意见,现将2012年度国家社科基金重大项目(第四批)招标评审结果予以公示,接受学界和社会监督。公示时间为2012年12月19日至26日。公示期内,如有异议,请与全国哲学社会科学规划办公室规划处联系。
附件:2012年度国家社科基金重大项目(第四批)公示名单(41项)(附后)
联系人:孙 璐
电话:010-83083060;电子邮箱:npopss@vip.163.com
通讯地址:北京市西长安街5号;邮政编码:100806
全国哲学社会科学规划办公室
2012年12月19日
2012年度国家社科基金重大项目(第四批)公示名单(41项)
序号 | 首席专家 | 责任单位 | 课题名称 | 主要涉及学科领域 |
1 | 张屹山 | 吉林大学 | 中国潜在经济增长率计算及结构转换路径研究 | 应用经济、理论经济、统计学、计量经济、计算机科学等 |
2 | 马蔡琛 | 南开大学 | 我国预算绩效指标框架与指标库建设研究 | 财政学、会计学、统计学、计算机科学与技术等 |
3 | 池仁勇 | 浙江工业大学 | 中国中小企业动态数据库建设研究 | 产业经济、管理学、信息技术及应用、统计学等 |
4 | 王晓晔 | 湖南大学 | 垄断认定过程中的相关市场边界划分原则与技术研究 | 法学、经济学、社会学、管理学等 |
5 | 刘世庆 | 四川省社会科学院 | 我国流域经济与政区经济协同发展研究 | 管理学、应用经济、环境科学、区域经济、地理科学等 |
6 | 吴志强 | 同济大学 | 国际创新城市构建与中国城市圈发展战略规划研究 | 城市科学、管理学、地理科学、应用经济学等 |
7 | 徐丽群 | 上海交通大学 | 我国大中城市公共交通可持续优先发展的制度设计与运营机制研究 | 交通运输、城市规划、应用经济、管理学等 |
8 | 王冀宁 | 南京工业大学 | 我国食品安全指数和食品安全透明指数研究:基于“政产学研用”协同创新视角 | 食品科学、管理科学与工程、应用经济、统计学等 |
9 | 王永贵 | 对外经济贸易大学 | 我国自主创新型技术赶超发展战略与路径研究——基于跨学科协同的多层次整合研究 | 技术经济、产业经济、政策科学、预测学、管理学等 |
10 | 熊伟 | 浙江大学 | 我国重大装备产品质量管控模式与方法研究 | 管理学、统计学、经济学、信息科学、机械制造等 |
11 | 王文平 | 东南大学 | 我国产业生态经济系统优化及运行机制研究 | 产业经济、生态学、系统科学、管理学、技术经济等 |
12 | 余贻鑫 | 天津大学 | 智能电网对我国能源供用方式和能源产业格局的影响及发展战略研究 | 电气工程、管理学、产业经济、能源科学等 |
13 | 陈德敏 | 重庆大学 | 我国再生资源产业顶层设计与发展实现路径研究 | 应用经济、管理学、资源环境科学、理论经济等 |
14 | 刘少军 | 中南大学 | 深海采矿规章制定与海洋强国研究 | 海洋科学、地矿学、公共管理、法学、国际问题研究等 |
15 | 王俊豪 | 浙江财经学院 | 中国城市公用事业政府监管体系创新研究 | 规制经济学、公共管理、法学、城市规划等 |
16 | 桂世勋 | 华东师范大学 | 未来十年我国城市老年人口居家养老保障体系研究 | 老年社会学、社会保障学、人口学、法学、城市规划管理、行为科学等 |
17 | 孔凡斌 | 江西财经大学 | 我国大湖流域综合开发新模式与生物多样性保护研究:以鄱阳湖生态经济区建设为例 | 应用经济、生态学、农林经济管理、地理学、水科学、区域规划等 |
18 | 王慧敏 | 河海大学 | 保障经济、生态和国家安全的最严格水资源管理制度体系研究 | 经济学、水科学、管理学、社会学、政治学、法学、信息学等 |
19 | 左其亭 | 郑州大学 | 基于人水和谐理念的最严格水资源管理制度体系研究 | 水科学、经济学、管理学、法学、政策科学等 |
20 | 徐宗学 | 北京师范大学 | 我国河湖水系连通重大战略研究 | 水利工程、环境科学与环境工程、生态科学、哲学、经济学、法学、社会学 |
21 | 徐玖平 | 四川大学 | 重特大灾害社会风险演化机理及应对决策研究 | 灾害学、管理学、社会学、传播学、系统科学、信息技术等 |
22 | 乐国安 | 南开大学 | 基于大规模网络实际测量的个体与群体行为影响分析研究 | 心理学、电子科学与技术、社会学、行为科学等 |
23 | 崔保国 | 清华大学 | 下一代互联网与我国参与建构世界信息传播新秩序研究 | 新闻传播学、国际问题研究、应用经济、信息与通信工程等 |
24 |
杜小勇 卢小宾 |
中国人民大学 | 云计算环境下的信息资源集成与服务研究 | 计算机科学、情报科学、信息工程、管理工程等 |
25 | 孙建军 | 南京大学 | 面向学科领域的网络信息资源深度聚合与服务研究 | 图书情报、档案管理、信息科学、网络技术等 |
26 | 曹树金 | 中山大学 | 基于特定领域的网络资源知识组织与导航机制研究 | 图书馆?情报与文献学、计算机科学、心理学(认知科学)管理学等 |
27 | 何婷婷 | 华中师范大学 | 互联网环境下的语言生活方式与建设和谐的网络语言生活研究 | 语言学、计算机科学、传播学、政治学、社会学等 |
28 | 王初明 | 广东外语外贸大学 | 汉语二语学习的认知过程与高效率教学模式研究 | 语言学、二语习得、教育学、认知心理学等 |
29 | 呼和 | 中国社会科学院民族所 | 中国少数民族语言语音声学参数统一平台建设研究 | 少数民族语言文字、语音学、计算机科学、声学等 |
30 | 龚群虎 | 复旦大学 | 基于汉语和部分少数民族语言的手语语料库建设研究 | 语言学、计算机科学、少数民族语言文字、手语科学 |
31 | 王厚峰 | 北京大学 | 面向网络文本的多视角语义分析方法、语言知识库及平台建设研究 | 语言学、语义学、计算机科学技术、人工智能、统计学等 |
32 | 刘超 | 北京师范大学 | 中国人社会认知的特征:心理与脑科学的整合研究 | 心理学、认知和行为科学、脑科学、社会学等 |
33 | 徐云 | 浙江工业大学 | 自闭症儿童早期发现、干预、教育的跨学科研究 | 医学、教育学、心理学等 |
34 | 徐苏斌 | 天津大学 | 我国城市近现代工业遗产保护体系研究 | 建筑学、文物保护、城市规划、科学技术史、社会学等 |
35 | 张加万 | 天津大学 | 我国线性文化遗产保护及时空可视分析技术研究 | 非遗保护、考古学、影像技术、地理信息系统等 |
36 | 许端清 | 浙江大学 | 中国石窟寺考古中3D数字技术的理论、方法和应用研究 | 考古学、计算机科学、数字成像技术、历史学等 |
37 | 朱青生 | 北京大学 | 中国汉代图像数据库与《汉画总录》编撰研究 | 美术学、艺术史、计算机成像技术、历史文献学等 |
38 | 徐小力 | 北京信息科技大学 | “世界记忆遗产”东巴经典传承体系数字化国际共享平台建设研究 | 电子工程、信息处理、文化人类学、宗教学、语言学、文献学等 |
39 | 万鄂湘 | 最高人民法院 | 中国民事指导性案例库建设研究 | 法学、社会学、信息科学、计算机科学等 |
40 |
刘士国 金泰廙 |
复旦大学 | 重金属环境污染损害赔偿法律机制研究 | 法学、医学鉴定、环境科学、社会学等 |
41 | 朱景文 | 中国人民大学 | 法治评估创新及其在中国的推广应用研究 | 法学、社会学、政治学、评价科学等 |
(责编:张湘忆、秦华)
纪念清华简入藏暨清华大学出土文献研究与保护中心成立十周年国际学术研讨会举行【详细】