695 | 人口年齡結構變動對居民消費的影響及對策研究 | 陳曉毅 | 廣西財經學院 | 廣西 | 青年項目 | 2015-12-31 | 研究報告 | 人口學 | 13CRK024 |
696 | 人口年齡結構變化對我國收入分配影響研究 | 魏下海 | 華南師范大學 | 廣東 | 青年項目 | 2016-6-30 | 研究報告 | 人口學 | 13CRK025 |
697 | 老齡產業發展背景下我國涉老企業現狀與走向研究 | 鄭志剛 | 北京大學 | 高校 | 青年項目 | 2016-2-29 | 專題論文集 電腦軟件 | 人口學 | 13CRK002 |
698 | 老齡化成本分擔視域下的退休政策調整研究 | 張士斌 | 貴州財經大學 | 貴州 | 青年項目 | 2015-12-31 | 專著 研究報告 | 人口學 | 13CRK003 |
699 | 關於退休年齡問題的調查研究 | 陳鵬軍 | 華僑大學 | 福建 | 青年項目 | 2015-6-30 | 專題論文集 研究報告 | 人口學 | 13CRK001 |
700 | 我國城市“失獨”老年人“以房養老”研究 | 陳麗梅 | 華東師范大學 | 上海 | 青年項目 | 2016-7-1 | 研究報告 | 人口學 | 13CRK005 |
701 | 應對未來個人賬戶養老金缺口的政策選擇研究 | 艾薇 | 上海工程技術大學 | 上海 | 青年項目 | 2015-6-30 | 專題論文集 研究報告 | 人口學 | 13CRK006 |
702 | 社會資本對新型農村社會養老保險參與行為影響研究 | 吳玉鋒 | 西北大學 | 陝西 | 青年項目 | 2015-7-1 | 專著 | 人口學 | 13CRK004 |
703 | 空巢老年人口的生存狀況及家庭與社會保障研究 | 孔濤 | 北京大學 | 高校 | 青年項目 | 2015-6-30 | 專題論文集 研究報告 | 人口學 | 13CRK008 |
704 | 內蒙地區城鄉空巢老人心理衛生自助體系研究 | 王麗娜 | 赤峰學院 | 內蒙 | 青年項目 | 2015-12-30 | 研究報告 專題論文集 | 人口學 | 13CRK009 |
705 | 失能老年人家庭照顧者壓力及社會支持研究 | 梁麗霞 | 濟南大學 | 山東 | 青年項目 | 2016-12-31 | 研究報告 | 人口學 | 13CRK012 |
706 | 城市隨遷老人居留意願研究 | 張航空 | 首都經濟貿易大學 | 北京 | 青年項目 | 2016-7-1 | 研究報告 | 人口學 | 13CRK007 |
707 | 農村留守老年人的生活質量狀況與養老服務需求研究 | 孫鵑娟 | 中國人民大學 | 高校 | 青年項目 | 2015-12-30 | 研究報告 | 人口學 | 13CRK010 |
708 | 農村留守老人心理適應追蹤研究 | 唐丹 | 中國人民大學 | 高校 | 青年項目 | 2016-9-30 | 專題論文集 | 人口學 | 13CRK011 |
709 | 返鄉農民工健康狀況調查研究 | 蘇曉馨 | 湖北工業大學 | 湖北 | 青年項目 | 2015-12-31 | 專題論文集 | 人口學 | 13CRK013 |
710 | 農民工家庭城市融入中健康風險評估與社會干預研究 | 俞林偉 | 溫州醫學院 | 浙江 | 青年項目 | 2016-6-30 | 專題論文集 研究報告 | 人口學 | 13CRK016 |
711 | 性別失衡背景下農村大齡未婚男性的性健康與公共政策促進研究 | 張群林 | 西安工程大學 | 陝西 | 青年項目 | 2016-6-30 | 專題論文集 研究報告 | 人口學 | 13CRK017 |
712 | 農民工的社會融合與心理健康研究 | 悅中山 | 西安交通大學 | 陝西 | 青年項目 | 2015-12-31 | 專題論文集 研究報告 | 人口學 | 13CRK015 |
713 | 流動勞動力醫療衛生服務可及性研究 | 郭琳 | 中國醫學科學院 | 高校 | 青年項目 | 2015-12-30 | 專著 研究報告 | 人口學 | 13CRK014 |
714 | 新型城鎮化背景下鄉城人口流動遷移與“人”的城鎮化問題研究 | 陳心穎 | 福建省委黨校 | 福建 | 青年項目 | 2016-12-31 | 專著 研究報告 | 人口學 | 13CRK021 |
715 | 農民工市民化融合機制研究 | 趙立 | 杭州師范大學 | 浙江 | 青年項目 | 2016-8-30 | 專題論文集 | 人口學 | 13CRK019 |
716 | 農民工市民化轉型中權益配置機制與實現路徑研究 | 王春蕊 | 河北省社科院 | 河北 | 青年項目 | 2015-6-30 | 專題論文集 研究報告 | 人口學 | 13CRK020 |
717 | 低碳經濟下的勞動力流動問題研究 | 劉望輝 | 湖北經濟學院 | 湖北 | 青年項目 | 2016-9-1 | 專題論文集 研究報告 | 人口學 | 13CRK018 |
718 | 流動人口“家庭化”至“穩定化”的發展歷程與影響因素研究 | 楊舸 | 中國社科院 | 社科院 | 青年項目 | 2015-12-31 | 研究報告 | 人口學 | 13CRK023 |
719 | 當前我國少數民族人口實際生育水平研究 | 曹麗娜 | 中央民族大學 | 高校 | 青年項目 | 2015-12-31 | 專著 研究報告 | 人口學 | 13CRK022 |
720 | 城市邊緣失地農民就業質量問題研究 | 馬繼遷 | 常州大學 | 江蘇 | 青年項目 | 2016-12-31 | 研究報告 | 人口學 | 13CRK026 |
721 | 基於空間計量分析的人口規模、結構對資源環境的影響效應研究 | 付雲鵬 | 遼寧大學 | 遼寧 | 青年項目 | 2016-7-1 | 專題論文集 研究報告 | 人口學 | 13CRK027 |
722 | 經濟發展方式轉變背景下新生代農民工人力資本提升路徑研究 | 尹德挺 | 北京市委黨校 | 北京 | 青年項目 | 2016-6-1 | 專著 研究報告 | 人口學 | 13CRK029 |
723 | 家庭規模和結構變遷對能源消費與碳排放的影響研究 | 王欽池 | 中國人口與發展研究中心 | 機關 | 青年項目 | 2015-12-31 | 專題論文集 研究報告 | 人口學 | 13CRK028 |
724 | 老齡化背景下的人力資本投資對中國長期經濟增長的影響研究 | 梁潤 | 中國社科院 | 社科院 | 青年項目 | 2016-3-1 | 專著 專題論文集 | 人口學 | 13CRK030 |
725 | 代際傳遞視角下城鄉青年收入差距問題研究 | 韓軍輝 | 太原理工大學 | 山西 | 青年項目 | 2015-12-30 | 研究報告 | 人口學 | 13CRK031 |
726 | 婦女生命歷程對男孩偏好的影響研究 | 楊凡 | 中國人民大學 | 高校 | 青年項目 | 2016-9-30 | 研究報告 | 人口學 | 13CRK032 |
(責編:張湘憶)