805 | 空間定位抽樣技術在民族地區經濟調查中的理論及應用研究 | 鄧光明 | 桂林理工大學 | 廣西 | 一般項目 | 2015-12-31 | 研究報告 | 統計學 | 13BTJ009 |
806 | 基於數據挖掘技術的調查數據質量控制研究 | 李春林 | 河北經貿大學 | 河北 | 一般項目 | 2015-12-31 | 專著 專題論文集 | 統計學 | 13BTJ007 |
807 | 貝葉斯面板數據分位回歸模型及其應用研究 | 曾昭法 | 湖南大學 | 湖南 | 一般項目 | 2015-10-30 | 研究報告 專題論文集 | 統計學 | 13BTJ001 |
808 |
基於大數據技術的微博問政話題挖掘研究 |
王和勇 | 華南理工大學 | 廣東 | 一般項目 | 2015-12-30 | 專題論文集 | 統計學 | 13BTJ005 |
809 | 基於多因素的空間抽樣設計理論與應用研究 | 張維群 | 西安財經學院 | 陝西 | 一般項目 | 2015-12-31 | 專題論文集 研究報告 | 統計學 | 13BTJ006 |
810 | 大數據時代全球信息傳播格局可視化統計研究 | 韋路 | 浙江大學 | 浙江 | 一般項目 | 2016-12-31 | 專題論文集 研究報告 | 統計學 | 13BTJ003 |
811 | 大數據技術:數據驅動下的警務模式與控制犯罪問題研究 | 付艷茹 | 浙江警官職業學院 | 浙江 | 一般項目 | 2016-5-31 | 專著 | 統計學 | 13BTJ002 |
812 | 個人信用評級的統計建模研究與應用 | 何曉群 | 中國人民大學 | 高校 | 一般項目 | 2015-9-30 | 專題論文集 研究報告 | 統計學 | 13BTJ004 |
813 | 綜合評價方法的優良標准研究 | 朱喜安 | 中南財經政法大學 | 湖北 | 一般項目 | 2016-9-1 | 專著 研究報告 | 統計學 | 13BTJ011 |
814 | 耐用消費品消費的隨機模型研究 | 尹清非 | 中南大學 | 湖南 | 一般項目 | 2015-12-31 | 專著 研究報告 | 統計學 | 13BTJ010 |
815 | 基於因果圖的不確定性推理研究 | 王洪春 | 重慶師范大學 | 重慶 | 一般項目 | 2016-12-31 | 研究報告 | 統計學 | 13BTJ008 |
816 | 我國中小微企業信用評價指標體系及信用評級研究 | 劉立新 | 對外經濟貿易大學 | 高校 | 一般項目 | 2016-3-31 | 專題論文集 研究報告 | 統計學 | 13BTJ016 |
817 |
金融危機擴散指數的編制與應用研究 |
顧六寶 | 河北大學 | 河北 | 一般項目 | 2015-8-30 | 專著 研究報告 | 統計學 | 13BTJ014 |
818 | 我國金融狀況指數的構建與應用研究 | 徐國祥 | 上海財經大學 | 上海 | 一般項目 | 2015-12-30 | 研究報告 | 統計學 | 13BTJ015 |
819 | 基於群體注意力配置干預的証券市場穩定運行研究 | 王宗勝 | 天津工業大學 | 天津 | 一般項目 | 2015-12-1 | 專著 研究報告 | 統計學 | 13BTJ013 |
820 | 分層線性模型在居民收入和消費及其關系研究中的應用 | 張龍 | 西北大學 | 陝西 | 一般項目 | 2015-12-31 | 專著 研究報告 | 統計學 | 13BTJ012 |
821 | 中國城鄉住戶調查一體化數據准確性評估與修正研究 | 龐新生 | 北京林業大學 | 高校 | 一般項目 | 2014-12-31 | 專題論文集 研究報告 | 統計學 | 13BTJ021 |
822 | 省域尺度下區域人類發展的空間測度與空間模型研究 | 李晶 | 東北財經大學 | 遼寧 | 一般項目 | 2015-12-30 | 研究報告 | 統計學 | 13BTJ018 |
823 | 西部民族地區城鎮化進程中農民增收問題的路徑選擇及其實証分析 | 吳家琴 | 貴州大學 | 貴州 | 一般項目 | 2015-6-30 | 研究報告 | 統計學 | 13BTJ020 |
824 | 我國區域新型城鎮化統計評價理論方法與應用研究 | 王莉 | 西北大學 | 陝西 | 一般項目 | 2015-12-31 | 研究報告 | 統計學 | 13BTJ019 |
825 | 不同收入階層農村居民消費差異統計研究 | 肖立 | 鹽城工學院 | 江蘇 | 一般項目 | 2016-6-30 | 專著 專題論文集 | 統計學 | 13BTJ017 |
826 | 基於能源消費結構的我國溫室氣體排放問題的統計研究 | 陳首麗 | 北京石油化工學院 | 北京 | 一般項目 | 2015-12-31 | 研究報告 | 統計學 | 13BTJ022 |
827 | 我國能源物理利用效率統計研究 | 彭莉莎 | 成都信息工程學院 | 四川 | 一般項目 | 2016-6-30 | 專題論文集 研究報告 | 統計學 | 13BTJ025 |
828 | 我國30省區市碳足跡及省際間碳轉移核算研究 | 曹俊文 | 江西財經大學 | 江西 | 一般項目 | 2015-6-30 | 專著 | 統計學 | 13BTJ024 |
829 | 生態經濟學視角下西部生態脆弱區生態文明建設統計測度研究 | 趙煜 | 蘭州商學院 | 甘肅 | 一般項目 | 2015-12-31 | 研究報告 專題論文集 | 統計學 | 13BTJ023 |
830 | 我國資源型城市可持續發展影響因素及其影響機制的實証研究 | 郭存芝 | 南京財經大學 | 江蘇 | 一般項目 | 2015-6-30 | 研究報告 | 統計學 | 13BTJ026 |
(責編:張湘憶)